Call for Price
Call for Price
Please contact us for pricing information on this product.
Phone: 0542 000 00 00 | Email: info@edprocy.com
16

Uzman Desteği
Profesyonellerden rehberlik

Güvenli Ödeme
Nakit ve USDT kabul edilir

Mağazadan Teslim
Sipariş et, yerinden teslim al
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Pixel Pitch(mm) | : | 2.5mm |
LED Configuration | : | SMD 2121 Black |
Max Brightness | : | 600~800nits |
Panel Dimension | : | 640 x 480 x 58mm |
Panel Resolution (H x V) | : | 256 x 192 |
Weight Per Panel | : | 7.5kg |
Power Consumption AVG | : | 160W~320W |
Power Consumption Max. | : | 600~800 |
Contrast Ratio | : | 8000:01:00 |
Serviceability | : | Front |
Curving (Concave & Convex) | : | Concave 90°/Convex 90° |
Max. Hanging(Panels) | : | 6 |
Max. Stacking(Panels) | : | Unlimited |
Viewing Angle Horizontal | : | 160° |
Viewing Angle Vertical | : | 140° |
Scan Ratio | : | 1/32 |
Refresh Rate | : | 3840Hz |
Gray Scale | : | 16bit |
IP Rating | : | Indoor |
Kategoriler: İç Mekan Ekranlar
Brand: Dgiled
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“ALTRUISM-RG Hublink P2.5mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.